Crosslauf 2011 Ergebnisse

 

 

8010 M Lauf, Sieger Felix Schmidgen, LG Laacher See, in 30:15 Min.
Strecke in Meter Geschlecht Altersklasse Startnummer Nachname Vorname Verein / Ort Jahrgang Zeit Platz in Altersklasse Gesamt
8100 M M 20 326 Schmidgen Felix LG Laacher See 1988 30:15 1 1
8100 M M 20 333 Staudinger Mark X-Sport Kastellaun Tri-Team 1995 33:49 2 10
8100 M M 20 307 Olbermann Niclas LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1998 35:04 3 14
8100 M M 30 302 Steffens Sven X-Sport Kastellaun Tri-Team 1979 32:41 1 4
8100 M M 30 334 Michel Dimitrij LG Laacher See 1978 33:38 2 9
8100 M M 30 305 Schmitt Markus LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1980 33:57 3 11
8100 M M 30 337 Schmitz Thorsten LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1981 37:10 4 26
8100 M M 30 309 Loosen Daniel LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1980 38:41 5 30
8100 M M 35 306 Penner Vadim LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1973 30:18 1 2
8100 M M 35 335 Geisbüsch Jörg SV Lasserg 1976 35:25 2 17
8100 M M 35 350 Lanser Kai Müllenbach 1976 36:05 3 18
8100 M M 35 320 Ringel Michael LG Laacher See 1974 38:10 4 29
8100 M M 35 331 Lenz Ralf TV Cochem 1972 46:30 5 40
8100 M M 40 308 Marinus Dirk LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1970 30:54 1 3
8100 M M 40 312 Beck Oliver LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1970 33:02 2 6
8100 M M 40 319 Nick Rudi LG Laacher See 1971 33:28 3 7
8100 M M 40 304 Fabry Markus LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1970 34:37 4 13
8100 M M 40 310 Pillig Michael LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1967 35:11 5 15
8100 M M 40 342 Welsch Frank LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1971 35:23 6 16
8100 M M 40 327 Klug Christoph CRG 1967 36:46 7 21
8100 M M 40 311 Bertram Dirk LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1970 36:58 8 23
8100 M M 40 324 Pelzer Marco LT Mertesdorf 1967 41:50 9 34
8100 M M 45 344 Engel Bernd LG Kalt 1966 32:54 1 5
8100 M M 45 341 Viebranz Dietrich LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1964 34:31 2 12
8100 M M 45 346 Justen Harald Monreal 1963 37:12 3 27
8100 M M 45 340 Reis Günter VFL Bremm 1964 40:01 4 31
8100 M M 45 345 Schmitt Thomas SV Müden 1964 40:10 5 32
8100 M M 45 332 Treis Karl-Heinz TSV Bullay-Alf 1964 47:22 6 42
8100 M M 45 325 König Thomas LT Mertesdorf 1966 48:17 7 43
8100 M M 50 336 Küppers Harald Tönisvorst 1959 37:04 1 24
8100 M M 50 322 Schlich Peter LG Laacher See 1961 37:36 2 28
8100 M M 50 347 Brittinger Jörg TSV Bullay-Alf 1961 40:32 3 33
8100 M M 50 318 Massion Joachim LG Laacher See 1958 42:55 4 37
8100 M M 55 301 Hamman Theo SV Wintrich 1964 36:42 1 20
8100 M M 55 343 Heilseler Gerd SV Wittlich 1952 37:07 2 25
8100 M M 65 329 Göbel Helmut TV Cochem 1946 42:03 1 35
8100 M M 70 338 Bohne Leo SV Endorf 1940 46:26 1 38
8100 M M Jugend B 328 Seibert Marco CRG 1995 33:34 1 8
8100 M M Jugend B 261 Bertram Robin LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1996 36:58 2 22
8100 W W 348 Bungard Carina LG Vulkaneifel 1988 36:31 1 19
8100 W W 339 Weyand Jutta TSV Bullay-Alf 1973 42:50 2 36
8100 W W 330 Lenz Bettina TV Cochem 1973 46:27 3 39
8100 W W 317 Massion Anita LG Laacher See 1959 47:12 4 41
8100 W W 303 Junglas Renate 1965 50:23 5 44
8100 W W 294 Tröster Bianka LG Laacher See 1964 52:43 6 45
8100 W W 349 Weidung Sivia LG Laacher See 1966 54:06 7 46
8100 W W 316 Fronnert Marita LG Laacher See 1958 54:20 8 47
4050 M Lauf, Sieger Vadim Penner, LG HSC Gamlen, in 14:34 Min
Strecke in Meter Geschlecht Altersklasse Startnummer Nachname Vorname Verein / Ort Jahrgang Zeit Platz in Altersklasse Gesamt
4050 M M 30 254 Schmitz Thorsten LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1981 17:24 1 11
4050 M M 35 257 Penner Vadim LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1973 14:34 1 1
4050 M M 40 281 van Loo Martijn LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1968 16:05 1 6
4050 M M 40 256 Fabry Markus LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1970 16:47 2 9
4050 M M 40 274 Klug Christoph CRG 1967 16:59 3 10
4050 M M 40 259 Olbermann Peter LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1968 17:46 4 13
4050 M M 40 282 Marquet Joe X-Sport Kastellaun Tri-Team 1969 18:27 5 16
4050 M M 40 251 Simon Jürgen 1967 21:18 6 24
4050 M M 40 264 Fiedler Marc TuS Kaisersesch 1968 21:56 7 26
4050 M M 45 280 Dolate Jürgen LG Laacher See 1964 15:20 1 3
4050 M M 45 263 Viebranz Dietrich LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1964 16:35 2 7
4050 M M 45 285 Mauren Ludwig Kelberg 1964 17:51 3 14
4050 M M 45 253 Schneider Franz-Josef 1964 21:08 4 21
4050 M M 50 290 Hendges Winfried LA TuS Mayen 1959 18:16 1 15
4050 M M 50 279 Nick Winfried SV Sabershausen 1958 18:31 2 17
4050 M M 50 283 Harrer Mario BSG Evonik Wesseling 1960 23:31 3 31
4050 M M 55 293 Gödert Herbert LA TuS Mayen 1952 19:59 1 20
4050 M M 60 287 Reichertz Bernd TV Cochem 1949 19:00 1 19
4050 M M 60 273 Jahnz Klaus LG Laacher See 1949 25:48 2 36
4050 M M 65 288 Schmitz Karl Heinz LA TuS Mayen 1943 21:12 1 22
4050 M M 65 255 Hohl Rainer LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1945 23:14 2 30
4050 M M 70 277 Still Hans-Albert LG Rhein-Wied 1938 18:56 1 18
4050 M M 70 278 Simons Günter LA TuS Mayen 1938 22:23 2 28
4050 M M 75 272 Schröder Karl-Peter PSV Wengerohr 1936 26:15 1 37
4050 M M Jugend B 276 Seibert Marco CRG 1995 15:19 1 2
4050 M M Jugend B 292 Gödert Alexander LA TuS Mayen 1994 15:43 2 4
4050 M M Jugend B 289 Reckter Johannes LG Rhein-Wied 1994 15:44 3 5
4050 M M Jugend B 275 Etzkorn Marcus CRG 1994 16:46 4 8
4050 M M Jugend B 271 Roscher Morten TuS Kaisersesch 2000 21:19 5 25
4050 M M Jugend B 291 Reis Fabian VFL Bremm 1996 22:08 6 27
4050 W W 25 286 Feilen Tina HSC Wittlich 1986 17:39 1 12
4050 W W 45 268 Waldorf Elisabeth LG Laacher See 1964 25:40 1 34
4050 W W 45 258 Reuter Eli LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1963 26:28 2 38
4050 W W 50 266 Massion Anita LG Laacher See 1959 22:47 1 29
4050 W W 50 265 Fronnert Marita LG Laacher See 1958 25:41 2 35
4050 W W 55 284 Michels Gerda DJK VFL Forstwald 1955 21:16 1 23
4050 W W Jugend B 269 Gilles Hannah TuS Kaisersesch 1998 24:58 1 32
4050 W W Jugend B 270 Roscher Kira TuS Kaisersesch 1998 24:59 2 33
1900 M Lauf, Sieger Yannick Pütz, TuS Kaisersesch, in 7:00 Min
Strecke in Meter Geschlecht Altersklasse Startnummer Nachname Vorname Verein / Ort Jahrgang Zeit Platz in Altersklasse Gesamt
1900 M M Schüler A 231 Pütz Yannick TuS Kaisersesch 1997 7:00 1 1
1900 M M Schüler B 226 Olbermann Niclas LG HSC Gamlen RSC Untermosel 1998 7:36 1 2
1900 M M Schüler B 230 Beinlich Lorenz TuS Kaisersesch 1998 7:53 2 3
1900 M M Schüler B 229 Wink Leonardo TuS Kaisersesch 1999 9:01 3 6
1900 M M Schüler B 228 Treis Oliver TSV Bullay-Alf 1999 9:13 4 10
1900 W W Schüler A 232 Emmerich Rebecca TuS Kaisersesch 1997 8:22 1 4
1900 W W Schüler A 227 Oster Isabelle 1997 8:40 2 5
1900 W W Schüler A 235 Mauren Melina LG Vulkaneifel 1997 9:04 3 7
1900 W W Schüler B 233 Brachtendorf Liza TuS Kaisersesch 1998 9:09 1 8
1900 W W Schüler B 234 Brachtendorf Sophia TuS Kaisersesch 1998 9:12 2 9
1100 M Lauf, Sieger Noah Samuel Hübner, TuS Kaisersesch, in 4:13 Min
Strecke in Meter Geschlecht Altersklasse Startnummer Nachname Vorname Verein / Ort Jahrgang Zeit Platz in Altersklasse Gesamt
1100 M M Schüler C 221 Hübner Noah Samuel TuS Kaisersesch 2000 4:13 1 1
1100 M M Schüler C 178 Slowik Marko Sinan LC Mengerskirchen 2001 4:19 2 2
1100 M M Schüler C 220 Roscher Morten TuS Kaisersesch 2000 4:20 3 3
1100 M M Schüler C 184 Olbermann Julian LG HSC Gamlen RSC Untermosel 2001 5:14 5 18
1100 M M Schüler C 216 Fiedler Eric TuS Kaisersesch 2002 4:46 4 7
1100 M M Schüler D 175 Seibert Niko CRG 2002 4:41 1 5
1100 M M Schüler D 182 Lenz Paul TV Cochem 2002 4:54 2 11
1100 M M Schüler D 222 Gilles Tim TuS Kaisersesch 2002 5:02 3 13
1100 M M Schüler D 185 Michel Robert LG Laacher See 2002 5:07 4 15
1100 M M Schüler D 204 Theiß Ole TSV Bullay-Alf 2002 5:33 5 28
1100 M M Schüler D 219 Grimmer Jonas TuS Kaisersesch 2002 5:40 6 29
1100 M M Schüler D 205 Theiß Erik TSV Bullay-Alf 2003 5:43 7 30
1100 W W Schüler C 209 Marinus Julia TuS Kaisersesch 2000 4:37 1 4
1100 W W Schüler C 210 Schiefelbein Daria TuS Kaisersesch 2000 4:43 2 6
1100 W W Schüler C 187 Weise Lisa JSG Brohl 2001 4:49 4 8
1100 W W Schüler C 183 Zenz Anna TV Cochem 2001 4:50 5 9
1100 W W Schüler C 181 Haag Helena VFL Bremm 2000 4:53 6 10
1100 W W Schüler C 186 van Loo Kim TuS Kaisersesch 2000 4:56 7 12
1100 W W Schüler C 206 Bischoff Karolina TSV Bullay-Alf 2000 5:09 8 17
1100 W W Schüler C 207 Marquet Katrin TuS Kaisersesch 2000 5:15 9 20
1100 W W Schüler C 179 Henrichs Kristin TV Cochem 2001 5:17 10 21
1100 W W Schüler C 213 Larm Antonia TuS Kaisersesch 2001 5:25 13 25
1100 W W Schüler C 176 Seibert Lilli CRG 2000 5:25 12 24
1100 W W Schüler D 203 Kaiser Hanna TSV Bullay-Alf 2002 5:03 1 14
1100 W W Schüler D 201 Marten Luisa SV Ellscheid 2002 5:08 2 16
1100 W W Schüler D 202 Treis Leonie VFL Bremm 2002 5:10 3 18
1100 W W Schüler D 180 Klug Louisa TV Cochem 2002 5:21 4 22
1100 W W Schüler D 177 Klug Anna CRG 2001 5:23 5 23
1100 W W Schüler D 208 Wink Carla TuS Kaisersesch 2002 5:26 6 26
1100 W W Schüler D 214 Keller Annalena TuS Kaisersesch 2002 5:27 7 27
1100 W W Schüler D 215 Fiedler Meike TuS Kaisersesch 2002 6:05 8 31
300 M, Sieger Sebastian Schröder, TV Cochem
Strecke in Meter Geschlecht Altersklasse Startnummer Nachname Vorname Verein / Ort Jahrgang Platz in Altersklasse Gesamt
300 W W Bambini 84 May Katharina TuS Kaisersesch 2004 3 3
300 M M Bambini 90 Schröder Sebastian TV Cochem 2004 1 1
300 W W Bambini 81 Thelen Jule TuS Kaisersesch 2004 7 7
300 M M Bambini 92 Mohr Lennart TV Cochem 2005 2 2
300 W W Bambini 86 Keitsch Luisa TuS Kaisersesch 2004 10 10
300 M M Bambini 94 Michel Justin LG Laacher See 2005 4 4
300 W W Bambini 83 Walgenbach Charlotte TuS Kaisersesch 2005 11 11
300 M M Bambini 88 Klasen Samuel Hambuch 2004 5 5
300 W W Bambini 87 Klasen Maja Hambuch 2005 12 12
300 M M Bambini 95 Hartmann Luca Monreal 2005 6 6
300 M M Bambini 89 Lenz Albert TV Cochem 2005 8 8
300 W W Bambini 93 Junietz Mona TuS Kaisersesch 2005 13 13
300 M M Bambini 80 Treis Philipp TSV Bullay-Alf 2004 9 9
300 M M Bambini 91 Treis Dominik VFL Bremm 2006 14 14
300 M M Bambini 96 Thelen Tom TuS Kaisersesch 2007 15 15
Die Zukunft unseres Sports hat mal wieder gezeigt, was in ihm steckt. Alle Starter haben alles aus sich herausgeholt und können zu Recht stolz auf sich sein! Wir hoffen, dass ihr weiter mit so viel Ehrgeiz und Einsatz dem Sport treu bleibt und ihr uns noch viele, spannende Wettkämpfe bieten werdet!